Gebühren
Sie haben hier die Möglichkeit, unsere aktuell geltende Gebührentabelle einzusehen
| Unterrichtsform | Schüler | Erwachsene |
|---|---|---|
| Klassenunterricht | ||
| Musikalische Früherziehung und musikalische Grundausbildung 7-12 Schüler, 50 Min. / Woche | 35,50 € | |
| Musizieren für Eltern und Kind 7 – 10 Kinder; 45 Min/Woche | 34,00€ | |
| Einzelunterricht | ||
| 25 min / Woche | 87,00 € | 116,50 € |
| 30 min / Woche | 104,50 € | 139,50 € |
| 40 min / Woche | 139,50 € | 186,00 € |
| 50 min / Woche | 174,00 € | 233,00 € |
| 60 min / Woche | 209,00 € | 279,00 € |
| Partnerunterricht (2er Gruppe) | ||
| 30 min / Woche | 56,50 € | 75,00 € |
| 40 min / Woche | 75,50 € | 100,00 € |
| 50 min / Woche | 94,00 € | 125,00 € |
| 60 min / Woche | 113,00 € | 150,00 € |
| Gruppenunterricht (3-5 Teilnehmer) | ||
| 40 min / Woche | 55,00 € | 73,00 € |
| 50 min / Woche | 69,00 € | 91,50 € |
| 60 min / Woche | 82,50 € | 109,50 € |
| Gruppenunterricht (ab 6 Teilnehmern) | ||
| 60 min / Woche | 43,00 € | 56,50 € |
| Ergänzungsfächer | ||
| Orchester, Spielkreise, Ensembles | ohne Gebühr | ohne Gebühr |
| Kita-/Schulkooperationen (Streicher-, Bläserklasse; AGs) | ||
| Gebühren für Kooperationen mit Kitas/Schulen werden auf Grundlage des vorliegenden Gebührenverzeichnisses berechnet | ||
Gebühren als Datei
Durch einen Klick erhalten Sie unsere Entgelte als PDF – Datei